| ABL | 자산유동화 대출채권 | Asset Backed Loan |
| ABS | ABS | Asset Backed Securities |
| ABSTB | 자산유동화 전자단기사채 | Asset Backed Short Term Bond |
| BW | 신주인수권부사채 | Bond with Warrants |
| BW(P) | 사모신주인수권부사채 | BW(Private) |
| CB | 전환사채 | Convertible Bond |
| CB(P) | 사모전환사채 | CB(Private) |
| CB(Sub) | 후순위전환사채 | CB(Subordinated) |
| CFB | 전환금융채 | Convertible FB |
| CFB(Sub) | 후순위전환금융채 | CFB(Subordinated) |
| CoB | 담보부사채 | Collateralized Bond |
| CoB(P) | 담보부사모사채 | CoB(Private) |
| CoFB | 담보부금융채 | Collateralized FB |
| CoPFB(P) | 담보부사모특수채 | Collateralized PFB(Private) |
| Covered Bond | 커버드본드 | Covered Bond |
| CQR | 신용위험등급 | Credit Quality Rating |
| DLB | 파생결합사채 | Derivative Linked Bond |
| DLS | 파생결합증권 | Derivative Linked Securities |
| EB | 교환사채 | Exchangeable Bond |
| EB(Sub, P) | 후순위사모교환사채 | EB(Subordinated, Private) |
| ELB | 파생결합사채 | Equity Linked Bond |
| FB | 금융채 | Financial Bond |
| FB(FRN) | 변동금리부금융채 | FB(Floating Rate Note) |
| FB(P) | 사모금융채 | FB(Private) |
| FB(P,FRN) | 사모변동금리부금융채 | FB(Private, FRN) |
| FB(Sub) | 후순위금융채 | FB(Subordinated) |
| FB(Sub, Cocos) | 후순위금융채(조건부자본) | FB(Subordinated,Contingent convertible capital) |
| FB(Sub,FRN) | 후순위변동금리부금융채 | FB(Subordinated, FRN) |
| FB(Sub,P) | 후순위사모금융채 | FB(Subordinated, Private) |
| FBW | 신주인수권부금융채 | Financial Bond with Warrants |
| FBW(Sub) | 후순위신주인수권부금융채 | FBW(Subordinated) |
| FBW(Sub,P) | 후순위신주인수권부사모금융채 | FBW(Subordinated, Private) |
| FCSB | 외국기업채권 | Foreign Corporation SB |
| FRN | 변동금리부일반사채 | Floating Rate Note |
| GB | 보증사채 | Guaranteed Bond |
| GB(P) | 보증사모사채 | Guaranteed Bond(Private) |
| GFB | 보증금융채 | Guaranteed Financial Bond |
| GFB(FRN, P) | 사모변동금리부 보증금융채 | Guaranteed Financial Bond(FRN, Private) |
| GPFB | 보증특수채 | Guaranteed Public Finance Bond |
| GPFB(FRN) | 변동금리보증특수채 | Guaranteed PFB(FRN) |
| Gu | 보증기관 | Guarantor |
| HB | 채권형 신종자본증권 | Hybrid Tier 1 |
| HB(Cocos) | 하이브리드(조건부자본) | Hybrid Tier 1(Contingent convertible capital) |
| HB(P) | 사모 채권형 신종자본증권 | Hybrid Tier 1(Private) |
| CHB(P) | 사모 전환 채권형 신종자본증권 | Convertible Hybrid Tier 1(Private) |
| In | 보험기관 | Insurer |
| LR | 론 레이팅 | Loan Rating |
| LR(Sub) | 후순위 론 레이팅 | Loan Rating(Subordinated) |
| MB | 지방채 | Municipal Bond |
| O-BW | 해외 신주인수권부사채 | Overseas BW |
| O-BW(P) | 해외 사모신주인수권부사채 | Overseas BW(Private) |
| O-CB | 해외 전환사채 | Overseas CB |
| O-CB(P) | 해외 사모전환사채 | Overseas CB(Private) |
| O-FB | 해외 금융채 | Overseas FB |
| O-FB(FRN) | 해외 변동금리부금융채 | Overseas FB(Floating Rate Note) |
| O-FRN | 해외 변동금리부일반사채 | Overseas FRN |
| O-SB | 해외 일반사채 | Overseas SB |
| O-SB(P) | 해외 사모일반사채 | Overseas SB(Private) |
| PF Loan | PF 대출채권 | Project Finance Loan |
| PFB | 특수채 | Public Finance Bond |
| PFB(C) | 전환특수채 | PFB(Convertible) |
| PFB(FRN) | 변동금리부특수채 | PFB(Floating Rate Note) |
| PFB(P) | 사모특수채 | PFB(Private) |
| PFB(P,FRN) | 변동금리부사모특수채 | PFB(Private, FRN) |
| SB | 일반사채 | Straight Bond |
| SB(P) | 사모일반사채 | SB(Private) |
| SB(Sub) | 후순위일반사채 | SB(Subordinated) |
| SOC | SOC채 | Social Overhead Capital |
| STB | 전자단기사채 | Short Term Bond |
Comments
Post a Comment